Cintas de planchas metálicas serie TM 125 |
|||
FICHAS TÉCNICAS | TM 125_12 | TM 125_15 | TM 125_18 |
Tipo de cinta: | De planchas metálicas | De planchas metálicas | De planchas metálicas |
El largo de la distancia entre ejes: | Variable | Variable | Variable |
El ancho total: | 1.560 mm | 1.860 mm | 2.160 mm |
El ancho útil: | 1.180 mm | 1.480 mm | 1.780 mm |
Inclinación: | Variable | Variable | Variable |
Altura de las orillas: | 500 – 1.000 mm (Variable) | 500 – 1.000 mm (Variable) | 500 – 1.000 mm (Variable) |
Via de la cadena de arrastre: | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Diámetro rodillos: | 50/65 mm | 50/65 mm | 50/65 mm |
Carga máxima de las cadenas: | 80.000 N | 80.000 N | 80.000 N |
Velocidad de deslizamiento: | 0 – 10 ml/min (Variable) | 0 – 10 ml/min (Variable) | 0 – 10 ml/min (Variable) |
CINTAS TRANSPORTADORAS DE PLANCHAS METÁLICAS
Cintas de planchas metálicas serie TM 200 |
||
FICHAS TÉCNICAS | TM 200_15 | TM 200_18 |
Tipo de cinta: | De planchas metálicas | De planchas metálicas |
El largo de la distancia entre ejes: | Variable | Variable |
El ancho total: | 1.860 mm | 2.160 mm |
El ancho útil: | 1.480 mm | 1.780 mm |
Inclinación: | Variabile | Variabile |
Altura de las orillas: | 500 – 1.000 mm (Variable) | 500 – 1.000 mm (Variable) |
Via de la cadena de arrastre: | 200 mm | 200 mm |
Diámetro rodillos: | 50/65 mm | 50/65 mm |
Carga máxima de las cadenas: | 180.000 N | 180.000 N |
Velocidad de deslizamiento: | 0 – 10 ml/min (Variable) | 0 – 10 ml/min (Variable) |
CINTAS TRANSPORTADORAS DE PLANCHAS METÁLICAS RECUBIERTAS DE CAUCHO
Cintas de planchas metálicas serie TMG 125 |
|||
FICHAS TÉCNICAS | TMG 125_12 | TMG 125_15 | TMG 125_18 |
Tipo de cinta: | De planchas metálicas recubiertas de caucho | De planchas metálicas recubiertas de caucho | De planchas metálicas recubiertas de caucho |
El largo de la distancia entre ejes: | Variable | Variable | Variable |
El ancho total: | 1.560 mm | 1.860 mm | 2.160 mm |
El ancho útil: | 1.180 mm | 1.480 mm | 1.780 mm |
Inclinación: | Variabile | Variabile | Variabile |
Altura de las orillas: | 500 – 1.000 mm (Variable) | 500 – 1.000 mm (Variable) | 500 – 1.000 mm (Variable) |
Via de la cadena de arrastre: | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Diámetro rodillos: | 50/65 mm | 50/65 mm | 50/65 mm |
Carga máxima de las cadenas: | 80.000 N | 80.000 N | 80.000 N |
Velocidad de deslizamiento | 0 – 10 ml/min (Variable) | 0 – 10 ml/min (Variable) | 0 – 10 ml/min (Variable) |
Cintas de planchas metálicas serie TMG 200 |
||
FICHAS TÉCNICAS | TMG 200_15 | TMG 200_18 |
Tipo de cinta: | De planchas metálicas | De planchas metálicas |
El largo de la distancia entre ejes: | Variable | Variable |
El ancho total: | 1.860 mm | 2.160 mm |
El ancho útil: | 1.480 mm | 1.780 mm |
Tipo de alfombra: | EP 400/3 tele antiolio | EP 400/3 tele antiolio |
Inclinación | Variable | Variable |
Altura de las orillas: | 500 – 1.000 mm (Variable) | 500 – 1.000 mm (Variable) |
Via de la cadena de arrastre: | 200 mm | 200 mm |
Diámetro rodillos: | 50/65 mm | 50/65 mm |
Carga máxima de las cadenas: | 180.000 N | 180.000 N |
Velocidad de deslizamiento: | 0 – 10 ml/min (Variable) | 0 – 10 ml/min (Variable) |
Gama de cintas transportadoras Coparm